赤倉温泉スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 295 | 305 | 320 | 325 | 300 | 290 | 290 |
前日の積雪差(cm) | -10 | -15 | -5 | +25 | +10 | 0 | +5 |
雪質 | 湿雪 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 2℃-1℃ |
![]() 雪のち曇り 2℃0℃ |
![]() 晴れ時々曇り 3℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/12 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
舞子スノーリゾート[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 275 | 290 | 310 | 310 | 300 | 280 | 285 |
前日の積雪差(cm) | -15 | -20 | 0 | +10 | +20 | -5 | +15 |
雪質 | 湿雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 3℃1℃ |
![]() 雪のち曇り 4℃1℃ |
![]() 曇りのち晴れ 5℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
湯沢中里スノーリゾート[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 305 | 305 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
前日の積雪差(cm) | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雪 3℃1℃ |
![]() 雪のち曇り 4℃1℃ |
![]() 曇りのち晴れ 6℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
キューピットバレイ[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 300 | 310 | 315 | 330 | 330 | 330 | 340 |
前日の積雪差(cm) | -10 | -5 | -15 | 0 | 0 | -10 | +20 |
雪質 | シャバ雪 | シャバ雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 3℃0℃ |
![]() 雪 4℃0℃ |
![]() 晴れ時々曇り 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/21 |
---|
ムイカスノーリゾート[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 270 | 280 | 290 | 290 | 290 | 280 | 280 |
前日の積雪差(cm) | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 3℃1℃ |
![]() 雪のち曇り 4℃0℃ |
![]() 曇りのち晴れ 4℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/25 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
ロッテアライリゾート[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 465 | 480 | 497 | 522 | 439 | 477 | 483 |
前日の積雪差(cm) | -15 | -17 | -25 | +83 | -38 | -6 | +29 |
雪質 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 3℃1℃ |
![]() 雨 5℃3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/15 | クローズ予定日 | 2021/05/16 |
---|
NASPAスキーガーデン[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 220 | 225 | 235 | 245 | 230 | 210 | 215 |
前日の積雪差(cm) | -5 | -10 | -10 | +15 | +20 | -5 | +5 |
雪質 | 乾雪 | 乾雪 | パウダースノー | パウダースノー | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 4℃1℃ |
![]() 雪 3℃1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/24 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
上越国際スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 250 | 250 | 260 | 270 | 260 | 240 | 240 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -10 | -10 | +10 | +20 | 0 | +10 |
雪質 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 3℃2℃ |
![]() 雪のち曇り 5℃1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/05 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
妙高杉ノ原スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 180 | 180 | 190 | 205 | 200 | 180 | 180 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -10 | -15 | +5 | +20 | 0 | -10 |
雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 2℃-1℃ |
![]() 雪のち曇り 2℃-1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 3℃-6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2020/12/24 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
湯沢パークスキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 160 | 170 | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | -10 | +170 | - | 0 | 0 | 0 | - |
雪質 | 湿雪 | 乾雪 | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 閉鎖中 | 休業日・運休 | 休業日・運休 | 休業日・運休 | 休業日・運休 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 3℃1℃ |
![]() 雪 4℃1℃ |
![]() 曇りのち晴れ 6℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/25 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
湯沢高原スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | 乾雪 | 乾雪 | パウダースノー | パウダースノー | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 3℃1℃ |
![]() 雪 2℃0℃ |
![]() 晴れ時々曇り 4℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
石打丸山スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 250 | 250 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -40 |
雪質 | 湿雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 3℃2℃ |
![]() 雪のち曇り 4℃1℃ |
![]() 曇りのち晴れ 5℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/18 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
神立スノーリゾート[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 200 | 210 | 220 | 230 | 215 | 215 | 215 |
前日の積雪差(cm) | -10 | -10 | -10 | +15 | 0 | 0 | +15 |
雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雪 3℃1℃ |
![]() 雪 3℃1℃ |
![]() 曇りのち晴れ 5℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/04/18 |
---|
GALA湯沢スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 300 | 300 | 320 | 300 | 300 | 290 | 270 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -20 | +20 | 0 | +10 | +20 | -10 |
雪質 | 湿雪 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 閉鎖中 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 4℃1℃ |
![]() 雪 3℃1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 4℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/12 | クローズ予定日 | 2021/05/05 |
---|
苗場スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雪時々曇り 2℃-1℃ |
![]() 雪 2℃-1℃ |
![]() 曇りのち晴れ 4℃-6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/01/17 |
---|
かぐらスキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
前日の積雪差(cm) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 休業日・運休 | 休業日・運休 | 休業日・運休 | 休業日・運休 | 一部滑走不可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雪 3℃1℃ |
![]() 雪 3℃0℃ |
![]() 曇りのち晴れ 4℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | オープン予定日 | 2020/11/21 | クローズ予定日 | 2021/01/17 |
---|
シャルマン火打スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 380 | 390 | 400 | 410 | 410 | 410 | 400 |
前日の積雪差(cm) | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | +30 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 5℃1℃ |
![]() 雪のち雨 4℃1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 4℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/18 | クローズ予定日 | 2021/05/05 |
---|
六日町八海山スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 3℃-1℃ |
![]() 雪 2℃-2℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | オープン予定日 | 2020/12/25 | クローズ予定日 | 2021/03/21 |
---|
奥只見丸山スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 3℃-1℃ |
![]() 雪のち曇り 2℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 3℃-7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 閉鎖中 | オープン予定日 | 2020/12/18 | クローズ予定日 | 2021/05/09 |
---|
ニュー・グリーンピア津南スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 275 | 285 | 300 | 305 | 305 | 275 | 275 |
前日の積雪差(cm) | -10 | -15 | -5 | 0 | +30 | 0 | +10 |
雪質 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 | 乾雪 | 乾雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 2℃0℃ |
![]() 雪 3℃-1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 3℃ |
![]() 曇り 6℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/24 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|