白樺湖ロイヤルヒル[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 9℃-5℃ |
![]() 晴れ 7℃-3℃ |
![]() 晴れ 9℃-6℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/12 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
白馬さのさかスキー場[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | シャバ雪 | シャバ雪 | 湿雪 | 湿雪 | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 13℃-4℃ |
![]() 晴れ 7℃-2℃ |
![]() 晴れ 11℃-3℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/25 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
栂池高原スキー場[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 250 | 253 | 257 | 261 | 261 | 269 | 270 |
前日の積雪差(cm) | -3 | -4 | -4 | 0 | -8 | -1 | -4 |
雪質 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 12℃-5℃ |
![]() 晴れ 6℃-3℃ |
![]() 晴れ 10℃-5℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/11/下旬 | クローズ予定日 | 2021/05/05 |
---|
軽井沢プリンスホテルスキー場[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 10℃-2℃ |
![]() 晴れ 9℃-2℃ |
![]() 晴れ 10℃-2℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/11/03 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
佐久スキーガーデン「パラダ」北パラダスキー場[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 |
雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 13℃-2℃ |
![]() 晴れ 11℃-2℃ |
![]() 晴れ 13℃-3℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/18 | クローズ予定日 | 2021/03/21 |
---|
エイブル白馬五竜[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 285 | 285 | 290 | 290 | 295 | 300 | 300 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 12℃-5℃ |
![]() 晴れ 6℃-3℃ |
![]() 晴れ 10℃-5℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/15 | クローズ予定日 | 2021/05/05 |
---|
富士見パノラマリゾート[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 13℃-2℃ |
![]() 晴れ 12℃-2℃ |
![]() 晴れ 13℃-3℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/12 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
竜王スキーパーク[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 215 | 220 | 225 | 230 | 230 | 240 | 245 |
前日の積雪差(cm) | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | +15 |
雪質 | 乾雪 | 乾雪 | - | 湿雪 | 湿雪 | 新雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 4℃-7℃ |
![]() 晴れ時々曇り 2℃-5℃ |
![]() 晴れ 5℃-8℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/03 | クローズ予定日 | 2021/05/05 |
---|
REWILD NINJA SNOW HIGHLAND (旧名称 峰の原高原スキー場)[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | - | 120 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -10 | 0 | +120 | - | 0 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | - | 乾雪 |
ゲレンデ状況 | 休業日・運休 | 休業日・運休 | 休業日・運休 | 全面滑走可 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 7℃-7℃ |
![]() 晴れ時々曇り 2℃-7℃ |
![]() 晴れ 6℃-8℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 休業日・運休 | オープン予定日 | 2020/12/18 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
車山高原SKYPARKスキー場[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 9℃-5℃ |
![]() 晴れ 7℃-4℃ |
![]() 晴れ 9℃-6℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/23 | クローズ予定日 | 2021/03/29 |
---|
白馬コルチナスキー場[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 255 | 255 | 260 | 260 | 266 | 270 | 270 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -5 | 0 | -6 | -4 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 12℃-5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 6℃-3℃ |
![]() 晴れ 10℃-5℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
タングラムスキーサーカス[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | +20 |
雪質 | シャバ雪 | 湿雪 | アイスバーン | シャバ雪 | シャバ雪 | 乾雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 一部滑走不可 | 全面滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 7℃-5℃ |
![]() 晴れ 3℃-4℃ |
![]() 晴れ 6℃-6℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/31 |
---|
菅平高原スノーリゾート[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | +5 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | パウダースノー |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 8℃-6℃ |
![]() 晴れ 2℃-7℃ |
![]() 晴れ 7℃-8℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/05 | クローズ予定日 | 2021/03/31 |
---|
奥志賀高原スキー場[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 3℃-8℃ |
![]() 晴れ時々曇り 2℃-6℃ |
![]() 晴れ 4℃-8℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/12 | クローズ予定日 | 2021/05/05 |
---|
信州松本 野麦峠スキー場[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
雪質 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 7℃-7℃ |
![]() 晴れ 6℃-6℃ |
![]() 晴れ 7℃-6℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
斑尾高原スキー場[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 190 | 190 | 195 | 190 | 220 | 220 | 220 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -5 | +5 | -30 | 0 | 0 | +10 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 7℃-5℃ |
![]() 晴れ 3℃-4℃ |
![]() 晴れ 6℃-6℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
Hakuba47 ウインタースポーツパーク[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 280 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
雪質 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | 湿雪 | パウダースノー |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 13℃-5℃ |
![]() 晴れ 6℃-3℃ |
![]() 晴れ 10℃-4℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/18 | クローズ予定日 | 2021/05/05 |
---|
小海リエックス・スキーバレー[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
前日の積雪差(cm) | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 乾雪 | 乾雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 8℃-4℃ |
![]() 晴れ 8℃-4℃ |
![]() 晴れ 9℃-6℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/08 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
中央道 伊那スキーリゾート[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | 人工雪 | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 13℃-2℃ |
![]() 晴れ 13℃0℃ |
![]() 晴れ 13℃-2℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
ヘブンスそのはら SNOW WORLD[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | 湿雪 | 新雪 | 湿雪 | 湿雪 | 人工雪 | 人工雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 13℃-1℃ |
![]() 晴れ 15℃1℃ |
![]() 晴れ 13℃1℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/24 | クローズ予定日 | 2021/03/21 |
---|