グランスノー奥伊吹(旧名称 奥伊吹スキー場)[ 滋賀県 ]
日付 | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) | 01/16(SAT) | 01/15(FRI) | 01/14(THU) | 01/13(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 230 | 230 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 |
前日の積雪差(cm) | 0 | +10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/19(TUE) | 01/20(WED) | 01/21(THU) | 01/22(FRI) | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雪のち曇り -2℃-7℃ |
![]() 晴れ 4℃-5℃ |
![]() 晴れ 8℃-5℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 5℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/16 | クローズ予定日 | 2020/04/上旬 |
---|
びわ湖バレイ[ 滋賀県 ]
日付 | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) | 01/16(SAT) | 01/15(FRI) | 01/14(THU) | 01/13(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
前日の積雪差(cm) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
ゲレンデ状況 | - | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/19(TUE) | 01/20(WED) | 01/21(THU) | 01/22(FRI) | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雪のち曇り 1℃-2℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-2℃ |
![]() 晴れ 8℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 5℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2020/12/26 | クローズ予定日 | 2021/03/21 |
---|
余呉高原リゾート・ヤップ[ 滋賀県 ]
日付 | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) | 01/16(SAT) | 01/15(FRI) | 01/14(THU) | 01/13(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 270 | 270 | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 |
前日の積雪差(cm) | 0 | +10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
雪質 | 新雪 | 新雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/19(TUE) | 01/20(WED) | 01/21(THU) | 01/22(FRI) | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雪 -3℃-6℃ |
![]() 晴れ時々曇り 3℃-6℃ |
![]() 晴れ 8℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 5℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/23 | クローズ予定日 | 2021/04/上旬 |
---|
国境高原スノーパーク[ 滋賀県 ]
日付 | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) | 01/16(SAT) | 01/15(FRI) | 01/14(THU) | 01/13(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
前日の積雪差(cm) | - | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/19(TUE) | 01/20(WED) | 01/21(THU) | 01/22(FRI) | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雪のち曇り -1℃-5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 4℃-5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 8℃-3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 5℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/14 |
---|
箱館山スキー場[ 滋賀県 ]
日付 | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) | 01/16(SAT) | 01/15(FRI) | 01/14(THU) | 01/13(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 160 | 160 | 150 | 150 | 155 | 160 | 150 |
前日の積雪差(cm) | 0 | +10 | 0 | -5 | -5 | +10 | 0 |
雪質 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 湿雪 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/19(TUE) | 01/20(WED) | 01/21(THU) | 01/22(FRI) | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雪のち曇り -1℃-6℃ |
![]() 晴れ時々曇り 4℃-6℃ |
![]() 晴れ 7℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 5℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/25 | クローズ予定日 | 2021/03/21 |
---|
赤子山スキー場[ 滋賀県 ]
日付 | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) | 01/16(SAT) | 01/15(FRI) | 01/14(THU) | 01/13(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 |
前日の積雪差(cm) | 0 | +5 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 |
雪質 | 新雪 | 新雪 | 湿雪 | 湿雪 | アイスバーン | 新雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/19(TUE) | 01/20(WED) | 01/21(THU) | 01/22(FRI) | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雪のち曇り 1℃-4℃ |
![]() 晴れ 4℃-5℃ |
![]() 晴れ 9℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 5℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/20 | クローズ予定日 | 2021/03/上旬 |
---|
朽木スキー場[ 滋賀県 ]
日付 | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) | 01/16(SAT) | 01/15(FRI) | 01/14(THU) | 01/13(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走不可 | 滑走不可 | 滑走不可 | 滑走不可 | 滑走不可 | 滑走不可 | 滑走不可 |
日付 | 01/19(TUE) | 01/20(WED) | 01/21(THU) | 01/22(FRI) | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雪のち曇り 1℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-4℃ |
![]() 晴れ 7℃-3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 5℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走不可 | オープン予定日 | 2020/12/下旬 | クローズ予定日 | 2021/03/上旬 |
---|
マキノ高原マキノスキー場[ 滋賀県 ]
日付 | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) | 01/16(SAT) | 01/15(FRI) | 01/14(THU) | 01/13(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
前日の積雪差(cm) | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/19(TUE) | 01/20(WED) | 01/21(THU) | 01/22(FRI) | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雪のち曇り 1℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 4℃-3℃ |
![]() 晴れ 9℃-3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 5℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | - | クローズ予定日 | - |
---|
- 1