スキージャム勝山[ 福井県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 300 | 310 | 320 | 300 | 320 | 300 | 300 |
前日の積雪差(cm) | -10 | -10 | +20 | -20 | +20 | 0 | 0 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | アイスバーン | アイスバーン | 新雪 | 新雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 5℃1℃ |
![]() 雪のち曇り 3℃0℃ |
![]() 晴れ 6℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 3℃ |
![]() 曇り 8℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/18 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
今庄365スキー場[ 福井県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 7℃3℃ |
![]() 雨のち曇り 4℃2℃ |
![]() 晴れ時々曇り 8℃1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 3℃ |
![]() 曇り 8℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2021/12/下旬 | クローズ予定日 | 2021/12/下旬 |
---|
福井和泉スキー場[ 福井県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 270 | 270 |
前日の積雪差(cm) | -10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 |
雪質 | シャバ雪 | シャバ雪 | 乾雪 | 新雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 6℃1℃ |
![]() 雪のち曇り 4℃1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 6℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 3℃ |
![]() 曇り 8℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/29 |
---|
九頭竜スキー場[ 福井県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 170 | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 |
前日の積雪差(cm) | -10 | -20 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 湿雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 6℃2℃ |
![]() 雪のち曇り 4℃2℃ |
![]() 晴れ時々曇り 6℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 3℃ |
![]() 曇り 8℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/26 | クローズ予定日 | 2021/03/中旬 |
---|
タカンボースキー場[ 富山県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 130 | 150 | 160 | 180 | 170 | 150 | 130 |
前日の積雪差(cm) | -20 | -10 | -20 | +10 | +20 | +20 | -10 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨時々曇り 4℃2℃ |
![]() 雪のち曇り 5℃2℃ |
![]() 晴れ時々曇り 6℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 4℃ |
![]() 曇り 7℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/26 | クローズ予定日 | 2021/03/07 |
---|
牛岳温泉スキー場[ 富山県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
前日の積雪差(cm) | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 5℃2℃ |
![]() 雨のち曇り 5℃2℃ |
![]() 曇りのち晴れ 5℃-1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 4℃ |
![]() 曇り 7℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/07 |
---|
IOX‐AROSA[ 富山県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 260 | 270 | 290 | 300 | 300 | 260 | 250 |
前日の積雪差(cm) | -10 | -20 | -10 | 0 | +40 | +10 | -10 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | アイスバーン | 湿雪 | 新雪 | 新雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 6℃3℃ |
![]() 雨のち曇り 7℃3℃ |
![]() 曇りのち晴れ 7℃-1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 4℃ |
![]() 曇り 7℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/18 | クローズ予定日 | 2021/03/14 |
---|
となみ夢の平スキー場[ 富山県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 95 | 100 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 |
前日の積雪差(cm) | -5 | -5 | 0 | 0 | +15 | 0 | -5 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 5℃2℃ |
![]() 雨のち曇り 5℃2℃ |
![]() 曇りのち晴れ 5℃-1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 4℃ |
![]() 曇り 7℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/20 | クローズ予定日 | 2021/03/07 |
---|
白山千丈温泉セイモアスキー場[ 石川県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 380 | 395 | 405 | 405 | 365 | 365 | 355 |
前日の積雪差(cm) | -15 | -10 | 0 | +40 | 0 | +10 | -15 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | - | 乾雪 | アイスバーン |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一時運休 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 5℃1℃ |
![]() 雪のち曇り 5℃2℃ |
![]() 晴れ 7℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 4℃ |
![]() 曇り 8℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/中旬 |
---|
たいらスキー場[ 富山県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 200 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 |
前日の積雪差(cm) | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雨時々曇り 4℃1℃ |
![]() 雨のち曇り 4℃2℃ |
![]() 晴れ時々曇り 4℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 4℃ |
![]() 曇り 7℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/下旬 |
---|
立山山麓スキー場[ 富山県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 215 | 215 | 250 | 210 | 210 | 210 | 210 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | - | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雪 5℃2℃ |
![]() 雪のち曇り 4℃1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 3℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 4℃ |
![]() 曇り 7℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/12 | クローズ予定日 | 2021/03/14 |
---|
白山一里野温泉スキー場[ 石川県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 350 | 350 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -10 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 | - |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雪 4℃1℃ |
![]() 雪のち曇り 4℃1℃ |
![]() 晴れ 6℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 4℃ |
![]() 曇り 8℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/中旬 |
---|
大倉岳高原スキー場[ 石川県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 115 | 120 | 140 | 150 | 140 | 125 | 120 |
前日の積雪差(cm) | -5 | -20 | -10 | +10 | +15 | +5 | -15 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 6℃1℃ |
![]() 雪のち曇り 5℃1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 6℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 4℃ |
![]() 曇り 8℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/20 | クローズ予定日 | 2021/03/14 |
---|
新保ファミリースキー場[ 福井県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 6℃2℃ |
![]() 雪のち曇り 4℃1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 6℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 3℃ |
![]() 曇り 8℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2021/12/下旬 | クローズ予定日 | 2021/12/下旬 |
---|
七尾コロサスキー場[ 石川県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 4℃2℃ |
![]() 曇り 6℃3℃ |
![]() 晴れ 5℃1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 4℃ |
![]() 曇り 8℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2020/12/24 | クローズ予定日 | 2021/02/25 |
---|
金沢市営医王山スキー場[ 石川県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 100 | 130 | 140 | 150 | 150 | 100 | 90 |
前日の積雪差(cm) | -30 | -10 | -10 | 0 | +50 | +10 | -5 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 6℃3℃ |
![]() 雨のち曇り 6℃3℃ |
![]() 曇りのち晴れ 6℃0℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 4℃ |
![]() 曇り 8℃ 3℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-1℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/中旬 | クローズ予定日 | 2021/03/上旬 |
---|
宇奈月温泉スキー場[ 富山県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 130 | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 5℃2℃ |
![]() 雪のち曇り 5℃1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 12℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 4℃ |
![]() 曇り 7℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/20 | クローズ予定日 | 2021/03/07 |
---|
ウォータージャンプ ナオエ[ 富山県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雪 4℃1℃ |
![]() 雪のち曇り 3℃1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 2℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 9℃-2℃ |
![]() 曇り 11℃ 2℃ |
![]() 曇り 5℃0℃ |
![]() 曇り 4℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2018/06/中旬 | クローズ予定日 | 2018/10/下旬 |
---|
雁が原スキー場[ 福井県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 6℃2℃ |
![]() 雨のち曇り 4℃1℃ |
![]() 晴れ 7℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 3℃ |
![]() 曇り 8℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | - | クローズ予定日 | - |
---|
六呂師高原スキーパーク[ 福井県 ]
日付 | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇りのち雨 5℃1℃ |
![]() 雪のち曇り 3℃0℃ |
![]() 晴れ時々曇り 6℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 13℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 3℃ |
![]() 曇り 8℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | - | クローズ予定日 | - |
---|
- 1