赤倉温泉スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 275 | 280 | 280 | 285 | 300 | 310 | 310 |
前日の積雪差(cm) | -5 | 0 | -5 | -15 | -10 | 0 | -5 |
雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 | 湿雪 | 乾雪 | パウダースノー | パウダースノー |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 7℃-4℃ |
![]() 晴れ 4℃-3℃ |
![]() 晴れ 7℃-5℃ |
![]() 曇り 14℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 3℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/12 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
奥利根スノーパーク[ 群馬県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 170 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 9℃-1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 7℃0℃ |
![]() 晴れ 10℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り時々雨 14℃ 7℃ |
![]() 曇り 16℃ 7℃ |
![]() 晴れ時々曇り 20℃ 6℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
白樺湖ロイヤルヒル[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 9℃-5℃ |
![]() 晴れ 7℃-3℃ |
![]() 晴れ 9℃-6℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/12 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
ロッテアライリゾート[ 新潟県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 498 | 499 | 506 | 506 | 520 | 530 | 534 |
前日の積雪差(cm) | -1 | -7 | 0 | -14 | -10 | -4 | +24 |
雪質 | アイスバーン | アイスバーン | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | パウダースノー |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 9℃-2℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-2℃ |
![]() 晴れ 9℃-2℃ |
![]() 曇り 14℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 3℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/15 | クローズ予定日 | 2021/05/16 |
---|
ルスツリゾート[ 北海道 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 175 | 180 | 180 | 180 | 190 | 195 | 200 |
前日の積雪差(cm) | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | +10 |
雪質 | アイスバーン | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 1℃-13℃ |
![]() 雪のち晴れ -1℃-7℃ |
![]() 晴れ 3℃-9℃ |
![]() 晴れ時々曇り 6℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 8℃-4℃ |
![]() 曇り 9℃-1℃ |
![]() 曇り時々晴れ 10℃0℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/04 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
グランデコスノーリゾート[ 福島県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 190 | 195 | 195 | 200 | 200 | 205 | 205 |
前日の積雪差(cm) | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | +10 |
雪質 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 5℃-8℃ |
![]() 晴れ時々曇り 1℃-5℃ |
![]() 晴れ 5℃-6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 3℃ |
![]() 曇り 13℃ 5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 17℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/06 | クローズ予定日 | 2021/05/05 |
---|
スキージャム勝山[ 福井県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 220 | 220 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 |
雪質 | 湿雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 10℃-1℃ |
![]() 晴れ 9℃0℃ |
![]() 晴れ 10℃-1℃ |
![]() 曇り時々雨 16℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 5℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/18 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
舞子スノーリゾート[ 新潟県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 270 | 275 | 275 | 280 | 285 | 295 | 300 |
前日の積雪差(cm) | -5 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | +15 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | アイスバーン | アイスバーン | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 9℃-4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-1℃ |
![]() 晴れ 9℃-4℃ |
![]() 曇り 14℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 3℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
ノルン水上スキー場[ 群馬県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 9℃-1℃ |
![]() 晴れ 8℃-1℃ |
![]() 晴れ 10℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り時々雨 14℃ 7℃ |
![]() 曇り 16℃ 7℃ |
![]() 晴れ時々曇り 20℃ 6℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2020/12/18 | クローズ予定日 | 2021/03/31 |
---|
湯沢中里スノーリゾート[ 新潟県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 220 |
前日の積雪差(cm) | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -30 | 0 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 新雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 9℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-1℃ |
![]() 晴れ 9℃-4℃ |
![]() 曇り 14℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 3℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
キューピットバレイ[ 新潟県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | +25 |
雪質 | シャバ雪 | 湿雪 | シャバ雪 | 湿雪 | シャバ雪 | アイスバーン | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 8℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 3℃-3℃ |
![]() 晴れ 7℃-4℃ |
![]() 曇り 14℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 3℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/21 |
---|
ふじてんスノーリゾート[ 山梨県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 12℃0℃ |
![]() 晴れ 15℃1℃ |
![]() 晴れ 11℃0℃ |
![]() 曇り 18℃ 6℃ |
![]() 曇り時々雨 14℃ 7℃ |
![]() 曇り時々晴れ 16℃ 7℃ |
![]() 晴れ時々曇り 20℃ 5℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/18 | クローズ予定日 | 2021/04/上旬 |
---|
ハンターマウンテン塩原[ 栃木県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
雪質 | - | - | シャバ雪 | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 7℃-6℃ |
![]() 晴れ 7℃-3℃ |
![]() 晴れ 8℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 7℃ |
![]() 曇り 16℃ 6℃ |
![]() 晴れ時々曇り 19℃ 4℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/04 | クローズ予定日 | 2021/04/04 |
---|
たんばらスキーパーク[ 群馬県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | 乾雪 | 湿雪 | - | - | - | 新雪 | 新雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 7℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 6℃-3℃ |
![]() 晴れ 8℃-6℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 6℃ |
![]() 曇り時々雨 14℃ 7℃ |
![]() 曇り 16℃ 7℃ |
![]() 晴れ時々曇り 20℃ 6℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/11/30 | クローズ予定日 | 2021/05/05 |
---|
ムイカスノーリゾート[ 新潟県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 |
前日の積雪差(cm) | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 |
雪質 | シャバ雪 | シャバ雪 | シャバ雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 8℃-5℃ |
![]() 晴れ時々曇り 4℃-1℃ |
![]() 晴れ 8℃-4℃ |
![]() 曇り 14℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 3℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/25 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
マウントジーンズ那須[ 栃木県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | 湿雪 | 湿雪 | - | - |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 8℃-6℃ |
![]() 晴れ 7℃-2℃ |
![]() 晴れ 9℃-3℃ |
![]() 曇り時々晴れ 18℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 7℃ |
![]() 曇り 16℃ 6℃ |
![]() 晴れ時々曇り 19℃ 4℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/21 |
---|
苗場スキー場[ 新潟県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
前日の積雪差(cm) | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り 7℃-4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-2℃ |
![]() 晴れ 7℃-6℃ |
![]() 曇り 14℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 3℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
神立スノーリゾート[ 新潟県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 220 | 220 | 215 | 220 | 245 | 245 | 245 |
前日の積雪差(cm) | 0 | +5 | -5 | -25 | 0 | 0 | +20 |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 9℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-1℃ |
![]() 晴れ 9℃-4℃ |
![]() 曇り 14℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 3℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/19 | クローズ予定日 | 2021/04/18 |
---|
白馬さのさかスキー場[ 長野県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪質 | シャバ雪 | シャバ雪 | 湿雪 | 湿雪 | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 13℃-4℃ |
![]() 晴れ 7℃-2℃ |
![]() 晴れ 11℃-3℃ |
![]() 曇り 15℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 5℃ |
![]() 曇り 11℃ 4℃ |
![]() 晴れ時々曇り 15℃ 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/25 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|
NASPAスキーガーデン[ 新潟県 ]
日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | 205 | 210 | 215 | 220 | 230 | 235 | 240 |
前日の積雪差(cm) | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | +10 |
雪質 | シャバ雪 | シャバ雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ 9℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 5℃-1℃ |
![]() 晴れ 9℃-4℃ |
![]() 曇り 14℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 4℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 13℃ 3℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | オープン予定日 | 2020/12/24 | クローズ予定日 | 2021/03/28 |
---|