2019/2020 COLLECTION
SAJ令和2承認第00014号
2019/2020 COLLECTION
SAJ令和2承認第00014号
S.I.O JACKET 60 /
MOVE SPORT
TDN
上代 | ¥36,000+税 |
サイズ | SS〜XO |
カラー | BLK、DNY、TDN、ERD |
耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 4,000g/㎡/24h(A-1) |
S.I.O PANTS 40 /
MOVE SPORT
TBU
上代 | ¥27,000+税 |
サイズ | SS〜XO-80 |
カラー | BLK、ERD、DNY、TBU、ORG、GRN |
耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 4,000g/㎡/24h(A-1) |
S.I.O JACKET 60 /
GORE-TEX
DBN
上代 | ¥53,000+税 |
サイズ | SS〜XO |
カラー | DNY、TBU、DBN |
耐水圧 | 50,000mm |
透湿性 | 25,000g/㎡/24h(B-1) |
S.I.O PANTS 40 /
GORE-TEX
BLK
上代 | ¥39,000+税 |
サイズ | S~XO |
カラー | DNY、TBU、BLK |
耐水圧 | 50,000mm |
透湿性 | 25,000g/㎡/24h(B-1) |
S.I.O JACKET 60
GCP
上代 | ¥35,000+税 |
サイズ | SS〜XO |
カラー | KCP、GCP、OCP、BLP、OLP、GLP |
耐水圧 | 5,000mm |
透湿性 | 4,000g/㎡/24h(A-1) |
S.I.O PANTS 40
GCP
上代 | ¥25,000+税 |
サイズ | SS〜XO-80 |
カラー | BLK、DNY、OCP、KCP、GCP、BLP、OLP、GLP |
耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 4,000g/㎡/24h(A-1) |
LAXING PANTS 40
GCP
上代 | ¥23,000+税 |
サイズ | SS〜XA80 |
カラー | BLK、DNY、ERD、ORG、GRN、TBU、VBU、PRT |
耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 4,000g/㎡/24h(A-1) |
LADIES' S.I.O JACKET 60 /
MOVE SPORT
DNY
上代 | ¥35,000+税 |
サイズ | S〜O |
カラー | CWH、BLK、DNY、CBU、DPK |
耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 4,000g/㎡/24h(A-1) |
LADIES' LAXING PANTS 40
CBU
上代 | ¥23,000+税 |
サイズ | S〜XO-73 |
カラー | PRT、DPK、HBU、DNY、BLK、MGY、LIM、CWH、CBU |
耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 4,000g/㎡/24h(A-1) |
LADIES' S.I.O JACKET 60
DPK
上代 | ¥30,000+税 |
サイズ | S〜O |
カラー | MGY、HBU、DNY、BLK、DPK、LIM |
耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 4,000g/㎡/24h(A-1) |
LADIES' S.I.O PANTS 40
DNY
上代 | ¥24,000+税 |
サイズ | S〜XO-73 |
カラー | CWH、DPK、BLK、DNY、BPP、NPP |
耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 4,000g/㎡/24h(A-1) |
袖口内のゴムコードで袖がまくれにくい。
甲まで覆う袖口で雪が入りにくい。
キッズデザイン賞とは、キッズデザイン協議会(内閣府認証NPO)による「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン」、「創造性と未来を拓くデザイン」、「子どもたちを産み育てやすいデザイン」の顕彰制度です。2009年デサントはキッズデザイン賞を受賞しました。
JUNIOR SUIT / SWISS REPLICA
91
上代 | ¥26,000+税 |
サイズ | 130〜160 |
カラー | 91、93、85、60 |
耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 4,000g/㎡/24h(A-1) |
JUNIOR SUIT /
SAJ REPRICA
BLK
上代 | ¥26,000+税 |
サイズ | 130〜160 |
カラー | BLK、TBU、ERD、DNY |
耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 4,000g/㎡/24h(A-1) |
JUNIOR SUIT /
MOVE SPORT
ERD
上代 | ¥26,000+税 |
サイズ | 130〜160 |
カラー | DNY、BLK、ERD、TBU、LIM |
耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 4,000g/㎡/24h(A-1) |