日付 | 01/16(SAT) | 01/15(FRI) | 01/14(THU) | 01/13(WED) | 01/12(TUE) | 01/11(MON) | 01/10(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深 平均(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 01/16(SAT) | 01/17(SUN) | 01/18(MON) | 01/19(TUE) | 01/20(WED) | 01/21(THU) | 01/22(FRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り時々晴れ |
最高気温 | 17℃ | 9℃ | 8℃ | 6℃ | 7℃ | 12℃ | 12℃ |
最低気温 | -4℃ | -3℃ | -4℃ | -2℃ | -3℃ | 0℃ | 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、スキー場のピンポイント予報です
※4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています