兵庫県の最高峰 氷ノ山の中腹に広がる大パノラマ。
初心者から上級者まで楽しめるコースとなっております。
初級45% | 中級35% | 上級20% |
---|
スキー45% | スノーボード55% |
---|
非圧雪20% | 圧雪70% | コブ10% |
---|
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロマンス右コース | ○ | 中・上級 | 800m | 25度 |
西日本一の基礎スキー検定バーン | |||||
2 | ロマンス左コース | ○ | 中・上級 | 850m | 22度 |
緩斜面から変化に富んだ1枚バーン。 中級者から上級者まで楽しんでいただけます。 | |||||
3 | ファミリーコース | ○ | 初・中級 | ||
ボードやスキーの練習にピッタリ。 | |||||
4 | パノラマコース | ○ | 初・中級 | 900m | 20度 |
広く滑りやすい、初・中級者におすすめのロングコース。 | |||||
5 | パノラマ迂回コース | ○ | 初・中級 | ||
初心者に優しいなだらかなコースです。 | |||||
6 | ビギナーコース | ○ | 初・中級 | ||
パノラマコース下部から駐車場までつながるコースです。 |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
1 | ロマンスリフト | ペア | 637m | × |
2 | ファミリーリフト | ペア | 346m | × |
3 | パノラマリフト | トリプル | 813m | × |
4 | ビギナーリフト | ペア | 394m | × |
5 | 旧ビギナーリフト | シングル | 351m | × |
フォレストゾーン | 極上の新雪をお楽しみください! |
---|