利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
4000円 | 2000円 | 3500円 | |||
一日券 | 8:10~16:40 | 平日: 3,500円 土・日・祝・年始: 4,000円 |
2,000円 | 平日: 3,000円 土・日・祝・年始: 3,500円 |
|
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 | 営業時間内(早朝、ナイターも含む) | |
早朝券 | 5時00分~8時00分 | 2,500円 | 小学生2,500円 | 2,500円 | 小学生にはお得ではありません。 |
午前券 | 8:10~13:00 | 平日: 2,500円 土・日・祝・年始: 3,000円 |
1,500円 | 平日: 2,000円 土・日・祝・年始: 2,500円 |
|
午後券 | 11:30~16:40 | 平日: 2,500円 土・日・祝・年始: 3,000円 |
1,500円 | 平日: 2,000円 土・日・祝・年始: 2,500円 |
|
一回券 | 500円 | ||||
早朝券 | 5:00~8:00 | 2,500円 | |||
ナイター券 | 17:30~21:00 | 2,500円 | 実施日1/1~1/3・ 1/10・ 1/11・ 2/7・ 2/14 | ||
午後券+ナイター券 | 4,500円 | ||||
一日券+ナイター券 | 5,500円 | ||||
早朝券+午前券 | 4,500円 | ||||
早朝券+一日券 | 5,500円 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
3,500円 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
3,500円 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
2,000円 |