初級20% | 中級50% | 上級30% |
---|
スキー40% | スノーボード50% | その他10% |
---|
非圧雪30% | 圧雪70% |
---|
2月下旬からブリザードコースを利用して作られるバンクドコース。地形の特徴を生かしたコースは唯一無二のコースとなります。
山頂出発の超ロング初心者コース。転んでも上り返しが必要ないからどんどん滑って練習にも最適です。山頂からの帰りはクワッドリフト下り線が無料でご利用いただけるので安心です。
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
・ | ワイルドコース | ○ | 上級 | 200m | |
ゲレンデ上部の非圧雪コース、多くのファンが待ち望んだ深雪のパウダーを思いっきり楽しめます。 | |||||
・ | エキスパートコース | ○ | 上級 | 200m | |
ゲレンデ中央の非圧雪コース。 深雪やコブが入り混じった、 モーグルにぴったりのアクティブなコース。 |
|||||
・ | ブリザードコース | ○ | 上級 | 200m | |
山頂から北向きの非圧雪コース。 むき出しの地形が魅力的。 ※積雪状況等により規制あり |
|||||
・ | ジャイアントコース | ○ | 中級 | 1,500m | |
滑走距離1500m、急斜面と緩斜面が交互に続く変化に富んだコースです。 地形の変化を感じながらロングラン。 |
|||||
・ | アドベンチャーコース | ○ | 中級 | 650m | |
ゆとりのある広さで、パウダーランも楽しめる滑りやすいコースです。 | |||||
・ | アルパインコース | ○ | 中級 | 600m | |
北向きの斜面で雪質は最高。パーク設置の際はトップページ等で別途お知らせいたします。 | |||||
・ | ロマンスゲレンデ | ○ | 初級 | 500m | |
センターハウス2Fからも一望できる穏やかなオープンバーン。ファミリー、ビギナーも安心。 | |||||
・ | アドベンチャー連絡コース | ○ | 初級 | 400m | |
アドベンチャーコースから第1ロマンスリフト乗場をつなぐ上下の起伏が続くトリッキーな連絡コース。 | |||||
・ | アドベンチャーサンライン | ○ | 初級 | 250m | |
アドベンチャーコースからロマンスゲレンデへ、アクションポイント豊富な連絡コース。 | |||||
・ | アルパインスーパー迂回コース | ○ | 初級 | 1,500m | |
ロングランのクルージングコース。野生動物に遭遇できるかも? | |||||
・ | レクリエーションゲレンデ | × | 初級 | ||
ソリ遊びなどもできるレクリエーション広場です。 |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
・ | フィーディクワッドリフト | クワッド | 1,400m | ○ |
・ | 第1ロマンスリフト | ペア | 410m | × |
・ | 高原ロマンスリフト | ペア | 600m | × |