初級40% | 中級30% | 上級30% |
---|
スキー40% | スノーボード60% |
---|
非圧雪15% | 圧雪85% |
---|
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山ゲレンデ | ○ | 初・中・上級 | ||
山頂から広がる、ゆとりのゲレンデ。春はメインパークをお楽しみください。良質な雪が初中級者にも人気です。 ポ-ル・カ-ビングスキ-の練習にもご利用ください。 | |||||
2 | カモシカゲレンデ | ○ | 中・上級 | ||
奥只見丸山のメインゲレンデ。エキスパ-ト向けのAコ-ス下部、Eコ-ス(春のみ開放)はノンピステです。冬のパウダ-スノ-、春のコブをお楽しみください。B・Cコ-スは変化に富み、中級者の練習にぴったり。Dコ-ス(春のみ開放)では、ブナ林のロケ-ションを楽しめる林間コース。 | |||||
3 | ブナ平ゲレンデ | ○ | 初・中級 | ||
ブナの原生林をゆったりと滑ることができる林間コ-ス。初級者の練習に、上中級者の休憩に最適です。クロスカントリ-コ-スとしてもご利用ください。 | |||||
4 | 八崎ゲレンデ | ○ | 初・中・上級 | 15度 | |
平均斜度15度。右手に奥只見ダムを望みながらベ-スを目指します。 |