日付 | 01/25(MON) | 01/24(SUN) | 01/23(SAT) | 01/22(FRI) | 01/21(THU) | 01/20(WED) | 01/19(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深 平均(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 01/25(MON) | 01/26(TUE) | 01/27(WED) | 01/28(THU) | 01/29(FRI) | 01/30(SAT) | 01/31(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ時々曇り |
![]() 晴れ |
![]() 雪のち晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り時々雪 |
![]() 曇り時々雪 |
![]() 曇り時々晴れ |
最高気温 | -9℃ | -10℃ | 7℃ | -4℃ | -4℃ | -4℃ | -3℃ |
最低気温 | -18℃ | -19℃ | -11℃ | -11℃ | -12℃ | -9℃ | -11℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、スキー場のピンポイント予報です
※4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています