日付 | 03/09(TUE) | 03/08(MON) | 03/07(SUN) | 03/06(SAT) | 03/05(FRI) | 03/04(THU) | 03/03(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深 平均(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
積雪差(cm) | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 | 滑走可 |
日付 | 03/09(TUE) | 03/10(WED) | 03/11(THU) | 03/12(FRI) | 03/13(SAT) | 03/14(SUN) | 03/15(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 晴れ |
![]() 雪のち曇り |
![]() 晴れ |
![]() 晴れ時々曇り |
![]() 曇り時々晴れ |
![]() 曇り |
![]() 曇り時々晴れ |
最高気温 | 2℃ | 2℃ | 6℃ | 6℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ |
最低気温 | -13℃ | -4℃ | -10℃ | -2℃ | -4℃ | -1℃ | 0℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、スキー場のピンポイント予報です
※4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています