コブの上級者コースからバラエティーに富んだ中級者コース、ビギナーやお子様が安心して楽しめる初級者コースがあります。またレベルアップのための常設ポール専用コース、お子様が大好きなスノーエスカレーター、ストライダーパークなど多彩な設定となっております。
初級30% | 中級50% | 上級20% |
---|
スキー100% |
---|
圧雪85% | コブ15% |
---|
第2ペアリフト終点からゲレンデ正面にすべり込む全長880mの中級者向きの1枚バーン。最初は緩斜面だが、途中からゲレンデの幅が一気に広がり斜度もやや急になる。幅が広いので、思いのままにシュプールを描くことができる。
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | くちなしコース | × | 中級 | 550m | 15度 |
左右にコースがふられた、ムーディーで心地よい林間コース。 | |||||
2 | かえでコース | × | 中級 | 880m | 15度 |
広さが魅力!快適にクルージングが楽しめるメインコース。 | |||||
3 | ききょうコース | × | 中級 | 520m | 15度 |
スピード派も充分に楽しめる、広くフラットなゲレンデ。 | |||||
4 | あじさいコース | × | 初級 | 360m | 15度 |
幅はたっぷり、斜度もゆるやかでビギナーズも大安心コース。 | |||||
5 | あやめコース | × | 初級 | 330m | 15度 |
斜度はスキー講習に最適。広い一枚バーンのゲレンデ。 | |||||
6 | ちぐさコース | × | 中級 | 970m | 18度 |
美しい景観を満喫できる、ごきげんな山頂ゲレンデコース | |||||
7 | たかねコース | × | 中級 | 750m | 18度 |
ポール専用コース。 | |||||
8 | つつじコース | × | 中級 | 720m | 18度 |
豪快な滑りこそよく似合う、一枚バーンの爽快ゲレンデ。 | |||||
9 | なでしこコース | × | 初級 | 950m | 8度 |
ゆるやかな斜度と長い距離は、基本レッスンに最適コース | |||||
10 | きすげコース | × | 中級 | 380m | 15度 |
第5トリプルリフトと平行に尾根筋を滑る緩斜面コース | |||||
11 | もくせいコース | × | 上級 | 750m | 20度 |
急斜面にコブまたコブが連続。かなりハードな上級者用。 |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
A | 第1トリプルパラレルリフトA・B線 | トリプル | 350m | × |
B | 第2ペアリフト | ペア | 900m | × |
C | 第3ペアリフト | ペア | 850m | × |
D | 第5トリプルリフト | トリプル | 400m | × |
E | 第6ペアリフト | ペア | 1,100m | × |
F | スノーエスカレーター | エスカレーター | 0m | × |
ミッフィー広場 | 楽しいがいっぱい。遊具等が大集合。 |
---|---|
スノーエスカレーター | リフトに乗れないお子様でも安心して楽しめます。 |