利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
1日券 | 8:30~17:00 | 4,200円 | 2,800円 | 3,500円 | |
1回券 | 全営業時間対応 | 500円 | 500円 | 500円 | |
11回券 | 全営業時間対応 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | |
親子券(大人1人+小人1人) | 8:30~17:00 | 5,200円 | 5,200円 | 5,200円 | |
シーズン券 | 全営業時間対応 | 43,200円 | 25,800円 | 30,900円 | |
午前券 | 8:30~13:30 | 3,500円 | |||
午後券 | 12:00~17:00 | 3,500円 | |||
ゲレンデ利用料 | 8:30~17:00 | 500円 | 500円 | 500円 | ※リフト券購入者はゲレンデ利用料をお支払いいただく必要はございません。 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
スキーセット | 8:00〜17:00 | 3,600円 | 2,100円 | 3,100円 | |
ファンスキー | 8:00〜17:00 | 3,100円 | |||
ウェア | 8:00〜17:00 | 3,100円 | 2,100円 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
ボードセット | 8:00〜17:00 | 4,200円 | 3,100円 ※ヘルメット付 |
3,700円 | |
ウェア | 8:00〜17:00 | 3,100円 | 2,100円 |