ゲレンデの頂上から一番下までのメインコース2,300mを人工雪でカバーしているから、初日からめがひらを堪能できます。天然雪のダウンヒルコースはスリリングなゲレンデ、林間コースは冬木立とパノラマを眺めながらゆっくり楽しめるコースです。小さいお子様達には、ソリ専用のキッズゲレンデがあります。他のゲレンデから独立しているから安心です。
初級30% | 中級60% | 上級10% |
---|
スキー30% | スノーボード70% |
---|
非圧雪20% | 圧雪80% |
---|
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | センターコース2300ボトム | ○ | 初・中級 | 880m | |
リゾートセンターへと一気に滑走できる。 | |||||
2 | チャレンジコース | ○ | 中・上級 | 840m | |
めがひらの壁とも呼べるチャレンジコース。 | |||||
3 | スカイコース | ○ | 中級 | 525m | |
緩斜面を有したゆったりコース。 | |||||
4 | センターコース2300トップ | ○ | 中・上級 | 1,420m | |
人工造雪機でダイナミックな滑りが可能に。 | |||||
5 | ファミリーゲレンデ | ○ | 初級 | 200m | |
スキーやスノーボードの初心者にぴったり。 | |||||
6 | 1000林間 900林間 800林間 700林間 | △ | 初・中級 | ||
第3リフトで絶景を楽しんでいただけます。 | |||||
7 | ダウンヒルコース | ○ | 中・上級 | 716m | |
天然雪のダイナミックコース。天然バンク有 |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
A | ビギナーリフト | ペア | 655m | × |
B | スカイリフト | ペア | 451m | × |
C | チャレンジリフト | ペア | 817m | × |
D | ファミリーリフト | ペア | 200m | × |
E | めがひらクワッドリフト | クワッド | 1,000m | × |
キッズ | ソリ専用ゲレンデです。他のゲレンデより独立しており安心です。 |
---|