箕輪に降る雪はいつでもパウダー。人工降雪機も完備し、ゲレンデコンディションは最高!
初心者から上級者まで、「やさしい雪」を体感しよう。
初級30% | 中級50% | 上級20% |
---|
スキー65% | スノーボード35% |
---|
非圧雪5% | 圧雪95% |
---|
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ET(Bコース) | ○ | 初級 | 640m | 9度 |
緩斜面の幅広コースで、初心者の方も安心 | |||||
2 | エンジェルストリート(Aコース) | ○ | 上級 | 1,100m | |
斜度、距離共に難度の高い上級者コース | |||||
3 | メイプルストリート(Cコース) | ○ | 中級 | 1,600m | |
ダウンヒルが楽しめるオススメの一枚バーン | |||||
4 | P・P | ○ | 中級 | 600m | |
5 | サンダンス | ○ | 上級 | 280m | |
箕輪で最大斜度のコース。最大34度 | |||||
6 | ボーリバー | ○ | 中級 | 860m | |
圧雪作業を一番最初に行い、その後の降雪によってできるイージーパウダーコース | |||||
7 | サニー | ○ | 中級 | 220m | |
Jバーに乗って向かうコースお子様に大人気 | |||||
8 | そりゲレンデ&レール | ○ | 初級 | 100m | |
全長50mのそりコースとT-BOXレールを設置したマルチゲレンデ | |||||
9 | そりゲレンデ | × | 初級 | 70m | |
ネット規制してあるそりゲレンデ | |||||
10 | ファミリーゲレンデ | ○ | 初級 | 600m | |
親子で楽しめるファミリーゲレンデ | |||||
11 | FW | ○ | 初級 | 820m | |
樹氷が見れる、迂回コース | |||||
12 | マイウェイ | ○ | 初級 | 500m | |
CコースからBコースへの迂回コース | |||||
13 | アンダーカット | ○ | 初級 | 260m | |
ホテル前からレストハウスへの迂回コース |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
A | エンジェルエクスプレス | ペア | 1,100m | × |
B | ETエクスプレス | クワッド | 600m | × |
C | ファルコンスーパーライナー(フード付) | クワッド | 1,500m | × |
モーグル | メイプルストリート上部にある、ミニモーグルコース。 |
---|---|
キッズ | ウェーブ、ループアーチなどで楽しめるファミリーゲレンデ。 |