ゲレンデは横長の一面バーンが特徴となっており、上級から初級のコースがある。人工コースがある第2ゲレンデは、初級から中級向けのメインゲレンデとなっている。第4ゲレンデAコースは林間コースで、最も人気がある。
初級25% | 中級50% | 上級25% |
---|
スキー60% | スノーボード40% |
---|
非圧雪10% | 圧雪90% |
---|
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第2ゲレンデ | ○ | 初級 | 310m | |
メインゲレンデ。初中級向きのコース | |||||
2 | 第3ゲレンデ | ○ | 初級 | 300m | |
初級者にお勧めでラクラク快適なコース | |||||
4 | 第4ゲレンデAコース | ○ | 中級 | 635m | |
林間で変化に富む人気のロングコース | |||||
5 | 第4ゲレンデCコース | ○ | 上級 | 450m | |
細長くすり鉢状になって難易度の高いコース | |||||
6 | 第4ゲレンデDコース | ○ | 上級 | 700m | |
最初は緩斜面だが後半は38度のカベがある | |||||
8 | キッズパーク | ○ | 初級 | 50m | |
スノーエスカレーターを境に右側はスキー・スノーボード初心者の練習場と左側に雪山やソリを楽しんでいただけるスペースがあります。ハコちゃんスライダーも今年初登場!! | |||||
9 | ICS.G | ○ | 初・中級 | 310m | |
人工コースで初滑りが楽しめる |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
A | 箱館山ゴンドラ | ゴンドラ | 0m | × |
B | 第1スキーリフト | シングル | 200m | × |
C | 第2ロマンスリフト | ペア | 209m | × |
D | 第3ロマンスリフト | ペア | 200m | × |
E | 第4ロマンスリフト | ペア | 421m | × |