パノラマ上部は新雪時には最高のパウダースノー!3連Bigキッカーやボックスアイテムも豊富に取り揃えますよ!もちろんスノースクートも全面滑走可能です。
そして今年はナチュラルパイプ登場 飛んだり・バンクみたいに遊び方自由自在!
初級70% | 中級20% | 上級10% |
---|
スキー30% | スノーボード70% |
---|
非圧雪20% | 圧雪80% |
---|
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パノラマAコース | ○ | 上級 | 700m | |
最大斜度24度、コブ斜面もありかなりてごわい。 | |||||
2 | パノラマBコース | ○ | 中級 | 900m | |
3 | パラダイスAコース | ○ | 中級 | 900m | |
4 | パラダイスBコース | ○ | 中級 | 1,000m | |
起伏に富んだコースはジャンプの練習に最適。 | |||||
5 | パラダイスCコース | ○ | 初級 | 900m | |
6 | 林間コース | ○ | 初級 | 450m | |
初心者向けの林間コース。 |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
A | ロマンスリフト | ペア | 662m | × |
B | 4人乗り高速 | クワッド | 831m | × |