富良野ゾーンと北の峰ゾーン2つのエリアが上部で結ばれたコースレイアウト。全23コースの初級者から上級者まで楽しめるコースです。北の峰プレミアムゾーンはグッドコンディションのみクルージングが可能で、オフピステが楽しめると上級者に人気。北の峰のファミリーゲレンデはコース幅が広く、初心者の方も安心して滑ることができます。そして富良野ゾーンは101人乗り高速富良野ロープウェーで山頂駅まで一気に到着。豊富なコースでロングクルージングを満喫してください。
初級40% | 中級40% | 上級20% |
---|
スキー70% | スノーボード30% |
---|
非圧雪4% | 圧雪78% | コブ18% |
---|
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジュニアゲレンデ | ○ | 初級 | 1,120m | 10度 |
適度な斜度で爽快な滑走ができます。 | |||||
2 | ファミリーゲレンデ | ○ | 初級 | 1,100m | 10度 |
ワイドな一枚バーン。ステップアップに最適です。 | |||||
3 | レッスンコース | ○ | 初級 | 1,190m | 9度 |
じっくりと練習したい方へお勧めのコースです。 | |||||
4 | アゼリアコース | ○ | 初級 | 400m | 11度 |
ファミリーゲレンデからステップアップ。フラットな緩・中斜面のコースです。 | |||||
5 | 林間コース | ○ | 初級 | 2,100m | 9度 |
富良野プリンスホテルまで滑りこみができるコースです。 | |||||
6 | ジャイアントコース | ○ | 中級 | 700m | 19度 |
上・中級者天国。レベルアップが図れるクルージングコース。 | |||||
7 | フリコ沢コース | ○ | 上級 | 330m | 23度 |
ボウル状になった非圧雪のコブ斜面。 | |||||
8 | レディースダウンヒルコース | ○ | 中級 | 1,210m | 14度 |
北の峰の山頂から眺める十勝岳。大雪山連峰のパノラマは圧巻。 | |||||
9 | 連絡コース | ○ | 中級 | 1,100m | 15度 |
富良野ゾーンから北の峰ゾーンへつながる中級者コースです。 | |||||
10 | くまげらコース | ○ | 上級 | 620m | 16度 |
非圧雪の急斜面のコースです。 | |||||
11 | チャレンジコース | ○ | 上級 | 570m | 23度 |
斜度のきついコブ斜面のコースです。 | |||||
12 | ザイラーコース | ○ | 中級 | 3,400m | 14度 |
白樺林を抜ける緩急あふれるコースの気持ちよさは格別です。 | |||||
13 | ロマンスコース | ○ | 中級 | 630m | 15度 |
緩急が次々と現れる中斜面の林間コースです。 | |||||
14 | 白樺コース | ○ | 初級 | 740m | 12度 |
緩斜面で穴場的なコースです。基本練習に最適です。 | |||||
15 | テクニカルコース | ○ | 中級 | 680m | 16度 |
スキー場最上部の北斜面。中・急斜面で眺めも良好。 | |||||
16 | パノラマコース | ○ | 上級 | 700m | 15度 |
最上部で景色が良くパウダー&コブの急斜面です。 | |||||
17 | スピースコース | ○ | 初級 | 3,300m | 15度 |
中斜面のロングコースです。コース幅も広く快適です。 | |||||
18 | ロープウェーコース | ○ | 初級 | 710m | 10度 |
からまつ林を抜ける緩急あふれるコースです。 | |||||
19 | とどまつコース | ○ | 中級 | 700m | 11度 |
ワイドなコースで安全にステップアップができます。 | |||||
20 | プリンスコース | ○ | 初級 | 900m | 8度 |
コース幅も充分。初心者のレッスンに最適。 | |||||
21 | トレーニングバーン | ○ | 中級 | 1,000m | 13度 |
22 | ワイドゲレンデ | ○ | 初級 | 900m | 10度 |
白樺林を抜ける緩急あふれるコースの気持ちよさは格別です。 | |||||
23 | ダイナミックコース | ○ | 中級 | 470m | 17度 |
富良野市街を眺めながらの中斜面コースです。 |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
A | 北の峰ゴンドラ | ゴンドラ | 2,958m | ○ |
B | 北の峰第1高速リフト | クワッド | 1,058m | × |
C | 北の峰第2ロマンスリフト | ペア | 720m | × |
E | 連絡ロマンスリフト | ペア | 931m | × |
F | 富良野ロープウェー | ロープウェイ | 2,330m | ○ |
G | 富良野ダウンヒル第1高速リフト | クワッド | 1,944m | ○ |
H | 富良野ダウンヒル第2ロマンスリフト | ペア | 786m | × |
I | 富良野ダウンヒル第3ロマンスりフト | ペア | 567m | × |
J | プリンスロマンスリフト | ペア | 601m | × |
キッズ | ちびっこゲレンデ ・ わくわくファミリースノーランド |
---|