利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
1日券(平日) | 9:00~16:30 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
1日券(土・日・祝日・12/28~1/5) | 8:30~16:30 | 4,500円 | 3,500円 | 3,500円 | |
2日券(ナイター利用不可) | シーズン中2日に分けて使用可能 | 8,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |
4時間券(平日) | リフト営業時間内利用可能 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
4時間券(土日祝・12/28~1/5) | リフト営業時間内利用可能 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | |
ナイター券 | 16:00~21:30 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
リフト1回券 | 営業時間中(2019-2020シーズン有効) | 400円 | 400円 | 400円 | |
シーズン券(DAY) | 平日 9:00~16:30 土日祝日及び12/28~1/5 8:30~16:30 | 45,000円 | 36,000円 | 36,000円 | |
シーズン券(DAY&NIGHT) | 平日 9:00~21:30 土日祝日及び12/28~1/5 8:30~21:30 | 56,000円 | 45,000円 | 45,000円 | |
シーズン券(NIGHT) | 16:00~21:30 | 18,000円 | 14,000円 | 14,000円 | |
平日シーズン券 | 9:00~16:30 | 30,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 12/28~1/5と土日祝は利用不可 |
遅割シーズン券(DAY&NIGHT)〈3/1から販売開始〉 | 平日9:00~21:30 土日祝8:30~21;30 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | |
ファミリーパック(大人1名+ジュニア1名 平日) | 9:00~16:30 | 5,500円 | |||
ファミリーパック(大人1名+ジュニア1名 土日祝・12/28~1/5) | 8:30~16:30もしくは13:00~21:30 | 6,500円 | |||
ファミリーパック(大人1名+ジュニア2名 平日) | 9:00~16:30 | 7,500円 | |||
ファミリーパック(大人1名+ジュニア2名 土日祝・12/28~1/5) | 8:30~16:30もしくは13:00~21:30 | 9,000円 | |||
ファミリーパック(大人2名+ジュニア1名 平日) | 9:00~16:30 | 8,000円 | |||
ファミリーパック(大人2名+ジュニア1名 土日祝・12/28~1/5) | 8:30~16:30もしくは13:00~21:30 | 9,500円 | |||
ファミリーパック(大人2名+ジュニア2名 平日) | 9:00~16:30 | 10,000円 | |||
ファミリーパック(大人2名+ジュニア2名 土日祝・12/28~1/5) | 8:30~16:30もしくは13:00~21:30 | 12,000円 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
スキー3点セット | 1日、午後+ナイター 半日、ナイター |
4,500円 3,000円 |
3,000円 2,000円 |
||
スキー | 1日、午後+ナイター 半日、ナイター |
2,500円 2,000円 |
2,000円 1,000円 |
||
ブーツ | 1日、午後+ナイター 半日、ナイター |
2,000円 1,000円 |
1,000円 1,000円 |
||
ストック | 500円 | 500円 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
スノーボードセット | 1日、午後+ナイター 半日、ナイター |
4,500円 3,000円 |
|||
スノーボード | 1日、午後+ナイター 半日、ナイター |
2,500円 2,000円 |
|||
ブーツ | 1日、午後+ナイター 半日、ナイター |
2,000円 1,000円 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
ウェア上下セット | 1日、午後+ナイター 半日、ナイター |
4,000円 2,500円 |
2,000円 1,500円 |