初級30% | 中級40% | 上級30% |
---|
スキー60% | スノーボード40% |
---|
非圧雪10% | 圧雪90% |
---|
「北かべ」コースは、圧雪できない林の中のワイルドな急斜面。降雪のあった朝はパウダーを満喫いただけます! また、札幌オリンピックのアルペン競技の舞台となった「女子大回転」&「男女回転」コースも健在! エキスパートのスキーヤー&ボーダーの皆様におすすめです。
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シティービュークルーズ | ○ | 中級 | 1,200m | |
樹林に囲まれたコースの滑走は最高! | |||||
2 | シティービューパノラマ | ○ | 中級 | 1,200m | |
変化に富んだ滑り応えのあるコース | |||||
3 | 男女回転コース(ナイター) | ○ | 上級 | 700m | |
急斜面のオリンピックバーンにチャレンジ! | |||||
4 | 女子大回転コース | ○ | 上級 | 2,000m | |
サッポロテイネの名物コース | |||||
5 | 北かべコース | ○ | 上級 | 1,500m | |
自然のままの非圧雪コース | |||||
6 | ナチュラルコース | ○ | 初級 | 4,000m | |
ビギナーの方でも安心して滑ることができる | |||||
7 | パラダイスゲレンデ | ○ | 初級 | 600m | |
スキーセンター前の広々としたゲレンデ | |||||
8 | レインボーコース | ○ | 初級 | 1,700m | |
白樺林の中をの~んびりと | |||||
9 | 白樺サンシャインコース(ナイター) | ○ | 初級 | 520m | |
オリンピアゾーンのメインゲレンデ | |||||
10 | 白樺サントラップコース | ○ | 初級 | 520m | |
名前のとおり小回りで颯爽と | |||||
11 | 白樺サンライズコース(ナイター) | ○ | 中級 | 300m | |
短距離ながら幅の広い中級コース | |||||
12 | 白樺サンダンスコース | ○ | 初級 | 350m | |
チビッ子やビギナーのトレーニングに最適 | |||||
13 | 聖火台オーシャンダイブ | ○ | 上級 | 520m | |
ビギナーからエキスパートまで遊べるコース | |||||
14 | 聖火台オーシャンクルーズ | ○ | 中級 | 520m | |
本格的なスロープスタイルのスノーパーク | |||||
15 | 聖火台オーシャンストリーム | ○ | 初級 | 800m | |
樹々の間を滑る初心者向けの迂回コース |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
A | パノラマ1号リフト | ペア | 1,024m | × |
B | パノラマ2号リフト | ペア | 997m | × |
C | サミットエクスプレス | クワッド | 1,253m | × |
D | パラダイスリフト | ペア | 480m | × |
E | テイネエイトゴンドラ | ゴンドラ | 1,137m | × |
F | 白樺第1リフト A線 | ペア | 489m | × |
G | 白樺第1リフト B線 | ペア | 489m | × |
H | 白樺第2リフト | ペア | 260m | × |
I | 白樺第3リフト | ペア | 313m | × |
J | 聖火台第1リフト(ローディングカーペット) | トリプル | 514m | × |
スノーアトラクションも充実! | ①キッズパーク<恐竜編>(オリンピアゾーン) ・・・小さなお子様も安心・安全! ②ビギナーズクロス(オリンピアゾーン) ・・・親子で遊べる初心者向けクロスコース! ③ヒットパーク(ハイランドゾーン) ・・・キッカー、BOX、レール、ヒップにチャレンジ! |
---|