日付 | 01/19(TUE) | 01/18(MON) | 01/17(SUN) | 01/16(SAT) | 01/15(FRI) | 01/14(THU) | 01/13(WED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深 平均(cm) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
積雪差(cm) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 |
日付 | 01/19(TUE) | 01/20(WED) | 01/21(THU) | 01/22(FRI) | 01/23(SAT) | 01/24(SUN) | 01/25(MON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 雪 |
![]() 雪のち晴れ |
![]() 晴れ |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 曇り |
![]() 曇り時々雨 |
![]() 曇り |
最高気温 | -4℃ | 0℃ | 6℃ | 7℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ |
最低気温 | -10℃ | -7℃ | -6℃ | 1℃ | 1℃ | 3℃ | 2℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、スキー場のピンポイント予報です
※4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています