初級40% | 中級60% |
---|
スキー60% | スノーボード40% |
---|
非圧雪20% | 圧雪80% |
---|
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
3 | スカイコース | ○ | 中級 | 1,200m | |
最大幅250mもあるワイドなメインゲレンデ。視界は常にパノラマ | |||||
10 | ファミリーコース | ○ | 初級 | 800m | |
スキー場最下部のゲレンデ。並走してソリコース完備 | |||||
8 | パーフェクトコース | ○ | 初級 | 750m | |
アップダウンとスムーズな斜度変化が人気 | |||||
9 | ロマンスコース | ○ | 初級 | 650m | |
緩やかなゲレンデ。ナイターはロマンチックに | |||||
1 | パイオニアコース | ○ | 上級 | 870m | 35度 |
最大斜度45度の急斜面。オープン日問合わせ | |||||
4 | 沢コース | ○ | 中級 | 1,200m | |
変化に富んだスピードコース。天然のハーフパイプ | |||||
6 | ダウンヒルコース | ○ | 中級 | 540m | |
新雪時は圧雪しないでパウダースノーが楽しめる | |||||
7 | やまびこコース | ○ | 初級 | 600m | 15度 |
静寂な林間コースでロマンチックに | |||||
5 | トレーニングコース | ○ | 中級 | 600m | |
レベルアップに快適なコース |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
A | 第2ペアリフト | ペア | 594m | × |
・ | 第3山頂ペアリフト(今シーズンの営業は御座いません) | ペア | 860m | × |
C | 第6ペアリフト | ペア | 645m | × |
E | 第10ペアリフト | ペア | 785m | × |
F | 第8スカイフォーリフト | クワッド | 1,203m | × |
G | 第11クワッドリフト | クワッド | 741m | × |
わんぱくコース | 親子みんなが楽しめる。 ソフトポールでスラローム練習。 |
---|---|
こども広場 | 50mの動く歩道、そりエリアとスキー・スノボの初心者レッスンエリアがセパレートされている。 |