利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
舞子1dayパス | オープン~クローズ | 5,000円 | 3,000円 | 4,500円 | 中高生 4,500円 |
舞子2daysパス | オープン~翌日クローズ | 8,700円 | 5,400円 | 7,800円 | 中高生 7,800円 |
舞子3daysパス | オープン~翌々日クローズ | 12,200円 | 7,600円 | 10,900円 | 中高生 10,900円 |
5時間券 | 発券時間~5時間 | 4,500円 | 2,700円 | 4,000円 | 中高生 4,000円 |
ナイター券 | 16:00~20:00 | 1,000円 | 500円 | 800円 | 中高生 800円 |
リフト回数券 | 営業中 | 3000円 ※5枚つづり | 3000円 ※5枚つづり | 3000円 ※5枚つづり | 中高生 3000円 ※5枚つづり |
ゴンドラ1回券 | ゴンドラ営業時間中 | 1,500円 | 900円 | 1,300円 | 中高生 1,300円 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
スキーセット | 5時間 1日 |
3,800円 4,300円 |
2,300円 2,500円 |
3,300円 3,800円 |
中高生 3,300円 3,800円 |
スキーセット+ウェア | 5時間 1日 |
6,500円 7,000円 |
4,000円 4,300円 |
6,000円 6,300円 |
中高生 6,000円 6,300円 |
スキー板 | 1日 | 2,800円 | 1,700円 | 2,500円 | 中高生 2,500円 |
ウェア | 1日 | 3,800円 | 2,200円 | 3,500円 | 中高生 3,500円 |
ブーツ | 1日 | 2,200円 | 1,400円 | 2,000円 | 中高生 2,000円 |
ストック | 1日 | 500円 | 500円 | 500円 | 中高生 500円 |
デビューセット(未就学児対象) | 1日 | 未就学児 2,000円 |
利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
スノーボードセット | 5時間 1日 |
3,800円 4,300円 |
2,300円 2,500円 |
3,300円 3,800円 |
中高生 3,300円 3,800円 |
スノーボード+ウェア | 5時間 1日 |
6,500円 7,000円 |
4,000円 4,300円 |
6,000円 6,300円 |
中高生 6,000円 6,300円 |
ボード | 1日 | 2,800円 | 1,700円 | 2,500円 | 中高生 2,500円 |
ウェア | 1日 | 3,800円 | 2,200円 | 3,500円 | 中高生 3,500円 |
ブーツ | 1日 | 2,200円 | 1,400円 | 2,000円 | 中高生 2,000円 |
デビューセット(未就学児対象) | 1日 | 2,000円 |