八子ヶ峰駐車場を挟み、上部パノラマゲレンデ、下部アルペンゲレンデに分かれる。初級から上級までレーン分けされた流せるパークが充実。さらにワイドな1枚バーンがあるパノラマゲレンデはカービングするのに最適です!アルペンゲレンデには最大斜度26度のジャイアントコース、平均斜度11度のファミリーコースまで変化に富んだレイアウトが特徴。どちらのゲレンデにもキッズパークを用意。ただし下部チェアエスカレーター【土日祝のみ運行】※年末年始は運行予定、事前にHPにてご確認ください
初級40% | 中級40% | 上級20% |
---|
スキー40% | スノーボード60% |
---|
非圧雪10% | 圧雪90% |
---|
No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 | 平均斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルペンコース | ○ | 中級 | 800m | |
ロイヤルヒルのメインゲレンデ。ナイターも | |||||
2 | ジャイアントコース | ○ | 上級 | 600m | |
最大斜度26度の、まさにロイヤルの壁! | |||||
3 | ファミリーコース | ○ | 初級 | 400m | |
平均斜度11度の初心者向けの練習バーン | |||||
4 | パノラマAコース | ○ | 上級 | 600m | |
ワイドな1枚バーンで、カービングを満喫! | |||||
5 | パノラマBコース | ○ | 中級 | 700m | |
ハーフパイプを含むフリーライドパークあり | |||||
6 | パノラマCコース | ○ | 初級 | 500m | |
初心者は少し上達したらこのゲレンデで。 | |||||
7 | 雷鳥コース | ○ | 中級 | 600m | |
あまり圧雪をしないバーン | |||||
8 | かもしかコース | ○ | 初級 | 1,000m | |
パノラマコース→ファミリーコースと合わせて1800m滑走可能 | |||||
9 | どきどきコース | ○ | 中級 | 550m | 20度 |
その名の通り、どきどきコースです♡ | |||||
10 | わくわくコース | ○ | 初級 | 750m | 12度 |
林間コースで森の中を滑るわくわくなコースです♪ |
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード付 |
---|---|---|---|---|
A | 第1クワッドリフト | クワッド | 750m | × |
B | 第2クワッドリフト | クワッド | 510m | × |
C | 第3ペアリフト | ペア | 410m | × |
D | 雪上エスカレーター | エスカレーター | 200m | × |
キッズ | ・雪遊び広場、そりコースがお楽しみ頂けます☆ |
---|---|
パーク | レール、BOX、キッカー、など雪量に応じてパークを展開☆ スキー場OPENからはもちろん、ナイターゲレンデでもパークをご利用頂けるのが最大の魅力です!! |