2011/12シーズンの営業は終了致しました。
|
-- (0cm) |
| -- |
|
晴れのち曇り |
|
最高 23℃ |


滑りだせ、スキー家族。 絶景の待つ頂上へ!!
世界最大級166人乗りロープウェイで、一気に標高1,000mのホワイト高原ステージへ。
舞い上がるパウダースノー、眼下に広がる雄大な冬景色が存分に楽しめます。
今シーズンは湯沢高原とガーラ湯沢と石打丸山が完全リンク!!
湯沢高原スキー場 INFORMATION | |
|---|---|
| スキー場名 | 湯沢高原スキー場 |
| 住所 | 〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢490 |
| TEL | 025-784-3326 |
| FAX | 025-784-3327 |
| オフィシャルページ | http://www.yuzawakogen.com/ |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 駐車場 | 200台 |
| リフト券 | リフト・ロープウェイ1日券 リフト・ロープウェイ5時間券・午前券・午後券 リフト・ロープウェイ2日券 ナイター券 布場エリア1日券・5時間券・午後券 キッズ券(スノーランド付き) 1回券(リフト) スノーランド券 布場エリア1日券からリフト・ロープウェイ1日券へのシフト料金 三山共通券 |
| スクール | 湯沢高原スキースクール |
| クーポン | クーポン有り |
| パーク | あり(キッズパーク) |
| オープン予定日 | 2011年12月10日 |
| クローズ予定日 | 2012年4月8日 |
| 初級50% | 中級20% | 上級30% |
| スキー60% | スノーボード40% |
|---|
| 非圧雪10% | 圧雪90% |
|---|


投稿者が投稿した上位2つのアイコンを表示
レビューを投稿する