ゲレンデレポート標高が高く北向きのゲレンデは良質な雪に恵まれ、量質とも自慢できる。23あるコースは初〜上級まで満足のゆくバランス型のゲレンデレイアウトとなっている。山頂に向かうほど、斜度が強く、山麓に下るほど斜度は緩くなる、わかりやすいゲレンデとなっている。上部斜面は、パウダーゲレンデとしても人気が有り、中間部から下は、きっちりとグルーミングをかけた整備斜面が広がるゲレンデとして仕上げられている。
|
マダラオコウゲンスキージョウ
斑尾高原スキー場 |
ゲレンデレポート標高が高く北向きのゲレンデは良質な雪に恵まれ、量質とも自慢できる。23あるコースは初〜上級まで満足のゆくバランス型のゲレンデレイアウトとなっている。山頂に向かうほど、斜度が強く、山麓に下るほど斜度は緩くなる、わかりやすいゲレンデとなっている。上部斜面は、パウダーゲレンデとしても人気が有り、中間部から下は、きっちりとグルーミングをかけた整備斜面が広がるゲレンデとして仕上げられている。
|
| No. | コース名 | スノーボード | コース | 最長距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パラダイスバーン | ○ | 中級 | 500m |
| 足慣らし最適コース | ||||
| 2 | 初心者Aコース | ○ | 初級 | 600m |
| 少々なれてきた初心者に最適コース | ||||
| 3 | 初心者Bコース | ○ | 初級 | 1,400m |
| 初心者・子供達が安心して滑れるコース | ||||
| 4 | ユートピアコース | ○ | 初級 | 1,000m |
| 初心者・子供達が安心して滑れるコース | ||||
| 5 | ワールドカップモーグルコース | ○ | 上級 | 700m |
| FIS公認のモーグルコース | ||||
| 6 | チャンピオンコース | ○ | 初・中・上級 | 1,600m |
| クルージングを楽しめる幅広コース | ||||
| 7 | 白樺林間コース | ○ | 上級 | 600m |
| 初心者向け林間コース | ||||
| 8 | カービングコース | ○ | 中級 | 800m |
| カービングを極めるなら、このコースで | ||||
| 9 | ジャイアントコース | ○ | 中・上級 | 1,500m |
| 斑尾の名物コースの一つ | ||||
| 10 | ポールバーンAコース | ○ | 中級 | 800m |
| ポール練習に最適。予約すれば貸切可 | ||||
| 11 | クリスタルコース | ○ | 初・中・上級 | 2,500m |
| 最長ロングコース | ||||
| 12 | パウダーライン | ○ | 上級 | 1,200m |
| 降雪が有ったときは、最高のパウダー有り | ||||
| 13 | スカイラブコース | ○ | 中・上級 | 2,000m |
| 変化のとんだクルージングコース | ||||
| 14 | スカイビューコース | ○ | 初級 | 1,300m |
| 晴れた日は、日本海も望める展望コース | ||||
| 15 | トラバーコース | ○ | 初級 | 500m |
| クリスタル方面への連絡路。眺望よし | ||||
| 16 | スノーボード初心者専用コース | ○ | 初級 | 290m |
| 動く歩道・初心者無料レッスン毎日開講 | ||||
| 17 | オーシャンビューコース | ○ | 初級 | 1,200m |
| 山頂からの初級者コース。天気が良いと日本海まで見渡せる絶景 | ||||
| 18 | フリーライドパーク | ○ | 290m | |
| 19 | キッズパーク | ○ | 130m | |
| 20 | AIR WAVE(エアーウェブコース) | ○ | 上級 | 700m |
| ツリーラン、ナチュラルヒット、ウェーブが楽しめる新感覚コース | ||||
| 21 | USAGI(ウサギコース) | ○ | 上級 | 500m |
| ゆっくりツリーランが楽しめるコース | ||||
| 22 | 斑尾冒険コース | ○ | 200m | |
| ウェーブが楽しめるキッズ・ファミリー限定(お子様中学生以下)コース | ||||
| 23 | AIR WAVE 2 | ○ | 上級 | 1,500m |
| 山の地形をそのまま生かしたコース | ||||
| No. | リフト名 | 種別 | 長さ |
|---|---|---|---|
| A | 第1ペアリフトB線 | ペア | 456m |
| B | 第1トリプルリフトC線 | トリプル | 462m |
| C | 第1ペアリフトD線 | ペア | 476m |
| D | 第2クワッドリフト | クワッド | 622m |
| E | 第3ペアリフトA線 | ペア | 551m |
| F | 第3ペアリフトB線 | ペア | 281m |
| G | 第5トリプルリフト | トリプル | 543m |
| H | スーパークワッドリフト | クワッド | 945m |
| I | 第11トリプルB線 | トリプル | 488m |
| J | 第12ペアリフト | ペア | 455m |
| K | 第13ペアリフト | シングル | 599m |
| L | 第15トリプルリフト | トリプル | 484m |
その他
| パーク | フリーライドパーク ジブ系キッカー等アイテム豊富。テレイン型 |
|---|---|
| キッズ | キッズパーク 動く歩道・6つの専用コース・屋内プレイルーム有 |