2011/12シーズンの営業は終了致しました。
| 利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全日券 | 4:00~16:30 | 4,500円 | 2,500円 | 3,000円 | 土休日(1/7~) |
| 早朝午前券 | 4:00~13:00 | 3,500円 | 1,500円 | 2,500円 | 〃 |
| 早朝券 | 4:00~9:00 | 2,500円 | 1,000円 | 〃 | |
| 1日券 | 8:00~16:30 | 3,500円 | 1,500円 | 2,500円 | 土休日 |
| 午後券 | 12:00~16:30 | 2,000円 | 1,000円 | 〃 | |
| 1日券(平日) | 8:00~16:30 | 2,000円 | 1,000円 | ||
| シーズン券 | 30,000円 | ||||
| 1回券(共通) | 300円 | 300円 | |||
| ナイター券 | 17:00~20:30 | 1,500円 | 1,000円 | 1/7~土曜日のみ |
| 利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキーセット | 1日(8:00~16:30 or 4:00~13:00) 半日(12:00~16:30) 早朝(4:00~9:00) |
4,500円 2,000円 2,500円 |
3,500円 2,500円 3,000円 |
||
| スキーウェア | 1日(8:00~16:30 or 4:00~13:00) 半日(12:00~16:30) 早朝(4:00~9:00) |
3,500円 2,000円 2,500円 |
3,500円 2,500円 3,000円 |
| 利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スノーボードセット | 1日(8:00~16:30 or 4:00~13:00) 半日(12:00~16:30) 早朝(4:00~9:00) |
4,500円 3,000円 3,500円 |
3,500円 2,500円 3,000円 |
| 利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソリ | 500円 | 500円 |