2011/12シーズンの営業は終了致しました。
| 利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八方午前・午後券 | 午前券:8:00~13:00 午後券:12:00~17:00 |
3,300円 | |||
| 八方1日券 | 8:00~17:00 | 4,600円 | 2,300円 | 3,600円 | 中・高校生:3,600円 大人身障:3,600円 小児身障:1,800円 シニア:3,600円 |
| 八方2日券 | 連続2日使用(ナイターは含まれません) | 8,000円 | 4,300円 | 6,500円 | 中・高校生 6,500円 |
| 初滑り1日券 | 12/17~12/25 | 3,600円 | 1,500円 | ||
| 春スキー1日券 | 3/17~5/6 | 3,600円 | 1,500円 | ||
| 名木山ナイター券 | 17:00~21:00 | 2,000円 | 1,000円 | ||
| 咲花デビューチケット | 2,000円 | 1,000円 | 咲花第2ペアリフト・咲花第3トリプルリフト限定 | ||
| 白馬アルペンリゾート券(八方・岩岳・栂池) | 2日券 3日券 4日券 5日券 6日券 |
8,600円 12,000円 15,600円 19,500円 23,400円 |
5,300円 7,500円 9,700円 12,100円 14,500円 |
シーズン中、有効日数分を1日毎にいつでも使用可能。(不連続使用可能) 利用当日の3スキー場間の移動が何度でも可能。 |
|
| 白馬オールマウンテン券(白馬・小谷9スキー場共通) | 2日券 3日券 |
8,700円 12,500円 |
4,900円 7,200円 |
八方・さのさか・白馬五竜・Hakuba47・白馬岩岳・栂池高原・白馬乗鞍・白馬コルチナの全9スキー場共通。 1日につき1スキー場のみ利用可能。(当日のスキー場間の移動は不可) |
| 利用時間 | 大人 | 小人 | シニア | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキーセット | 7:30~17:30 | 3,500円~ | |||
| Jrセット | 2,500円〜 | ||||
| ウエア | 3,000円〜 |